Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
High-field cyclotron resonance and electron-phonon interaction in modulation-doped multiple quantum well structures | |
Wang YJ; Jiang ZX; McCombe BD; Peeters FM; Wu XG; Hai GQ; Eustis TJ; Schaff W; Wang YJ Florida State Univ Natl High Magnet Field Lab Tallahassee FL 32310 USA. 电子邮箱地址: wang@magnet.fsu.edu | |
1998 | |
会议名称 | 13th International Conference on High Magnetic Fields in Semiconductor Physics |
会议录名称 | PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 256 |
页码 | 292-299 |
会议日期 | AUG 10-14, 1998 |
会议地点 | NIJMEGEN, NETHERLANDS |
出版地 | PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS |
出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV |
ISSN | 0921-4526 |
部门归属 | florida state univ, natl high magnet field lab, tallahassee, fl 32310 usa; suny buffalo, dept phys, buffalo, ny 14260 usa; univ instelling antwerp, dept phys, b-2610 wilrijk, belgium; chinese acad sci, inst semicond, natl lab superlattices & microstruct, beijing 100083, peoples r china; univ sao paulo, inst fis sao carlos, br-13560250 sao carlos, sp, brazil; cornell univ, dept elect engn, ithaca, ny 14853 usa |
摘要 | A systematic study of electron cyclotron resonance (CR) in two sets of GaAs/Al0.3Ga0.7As modulation-doped quantum-well samples (well widths between 12 and 24 nm) has been carried out in magnetic fields up to 30 T. Polaron CR is the dominant transition in the region of GaAs optical phonons for the set of lightly doped samples, and the results are in good agreement with calculations that include the interaction with interface optical phonons. The results from the heavily doped set are markedly different. At low magnetic fields (below the GaAs reststrahlen region), all three samples exhibit almost identical CR which shows little effect of the polaron interaction due to screening and Pauli-principle effects. Above the GaAs LO-phonon region (B > similar to 23 T), the three samples behave very differently. For the most lightly doped sample (3 x 10(11) cm(-2)) only one transition minimum is observed, which can be explained as screened polaron CR. A sample of intermediate density (6 x 10(11) cm(-2)) shows two lines above 23 T; the higher frequency branch is indistinguishable from the positions of the single line of the low density sample. For the most heavily, doped sample (1.2 x 10(12) cm(-2)) there is no evidence of high frequency resonance, and the strong, single line observed is indistinguishable from the lower branch observed from sample with intermediate doping density. We suggest that the low frequency branch in our experiment is a magnetoplasmon resonance red-shifted by disorder, and the upper branch is single-particle-like screened polaron CR. (C) 1998 Elsevier Science B.V. All rights reserved. |
关键词 | Cyclotron Resonance Electron-phonon Interaction Electron-electron Interaction High Magnetic Fields Exchange Enhancement Gaas Heterostructures Gas Limit Heterojunctions Polarons Modes Level |
学科领域 | 半导体物理 |
收录类别 | CPCI-S |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/15059 |
专题 | 中国科学院半导体研究所(2009年前) |
通讯作者 | Wang YJ Florida State Univ Natl High Magnet Field Lab Tallahassee FL 32310 USA. 电子邮箱地址: wang@magnet.fsu.edu |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang YJ,Jiang ZX,McCombe BD,et al. High-field cyclotron resonance and electron-phonon interaction in modulation-doped multiple quantum well structures[C]. PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS:ELSEVIER SCIENCE BV,1998:292-299. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
3021.pdf(295KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论