Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Mossbauer spectroscopy study of Fe-57 in R3Fe29-xTx (R=Y, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb and Dy; T=V and Cr) | |
Nagamine LCCM; Azevedo IS; Baggio-Saitovitch E; Rechenberg HR; Han XF; Lin LY; Nagamine LCCM Ctr Brasileiro Pesquisas Fis Rua Xavier Sigaud 150 BR-22290180 Rio De Janeiro Brazil. | |
1999 | |
会议名称 | 4th Latin American Workshop on Magnetism, Magnetic Materials and Their Applications |
会议录名称 | MAGNETISM, MAGNETIC MATERIALS AND THEIR APPLICATIONS, 302-3 |
页码 | 289-293 |
会议日期 | JUN 07-11, 1998 |
会议地点 | SAO PAULO, BRAZIL |
出版地 | BRANDRAIN 6, CH-8707 ZURICH-UETIKON, SWITZERLAND |
出版者 | TRANSTEC PUBLICATIONS LTD |
ISSN | 0255-5476 |
ISBN | 0-87849-827-3 |
部门归属 | ctr brasileiro pesquisas fis, br-22290180 rio de janeiro, brazil; univ sao paulo, inst fis, br-05316970 sao paulo, brazil; chinese acad sci, inst semicond, beijing 100083, peoples r china |
摘要 | Fe-57 Mossbauer spectra for the Fe atoms in the R3Fe29-xTx (R=Y, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy; T=V, Cr) compounds were collected at 4.2 K. The analysis of Mossbauer spectra was based on the results of magnetization and neutron powder diffraction measurements. The average Fe magnetic moments at 4.2 K, deduced from our data, are in accord with magnetization measurements. The average hyperfine field of Tb3Fe29-xCrx (x=1.0, 1.5, 2.0, and 3.0) decreases with increasing Cr concentration, which is also in accordance with the variation of the average Fe magnetic moment in the Tb3Fe29-xCrx compounds. |
关键词 | Fe-57 Mossbauer Spectra Magnetic Properties Hyperfine Field R3fe29-xtx Fe Magnetic Moment Magnetic-properties |
学科领域 | 半导体材料 |
主办者 | Fundacao Amparo Pesquisa Estado Sao Paulo.; Conselho Nacl Desenvolvimento Cient & Tecnologico.; Coordenadoria Aperfeicoamento Pessoal Nivel Super.; Universidad Sao Paulo, Pro Reitoria Pesquisa.; Centro Latino Americano Fis.; Int Ctr Theoret Phys.; Int Union Crystallog.; CGA Analit. |
收录类别 | CPCI-S |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/15019 |
专题 | 中国科学院半导体研究所(2009年前) |
通讯作者 | Nagamine LCCM Ctr Brasileiro Pesquisas Fis Rua Xavier Sigaud 150 BR-22290180 Rio De Janeiro Brazil. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nagamine LCCM,Azevedo IS,Baggio-Saitovitch E,et al. Mossbauer spectroscopy study of Fe-57 in R3Fe29-xTx (R=Y, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb and Dy; T=V and Cr)[C]. BRANDRAIN 6, CH-8707 ZURICH-UETIKON, SWITZERLAND:TRANSTEC PUBLICATIONS LTD,1999:289-293. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
3001.pdf(374KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论