Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Luminescence properties of Er3+ - Doped SiOx films containing amorphous Si nanoparticles | |
Chen WD; Chen CY; Chen, WD, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Surface Phys, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. | |
2004 | |
会议名称 | 1st IEEE International Conference on Group IV Photonics |
会议录名称 | 2004 IST IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GROUP IV PHOTONICS |
页码 | 75-76 |
会议日期 | SEP 29-OCT 01, 2004 |
会议地点 | Hong Kong, PEOPLES R CHINA |
出版地 | 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA |
出版者 | IEEE |
ISBN | 0-7803-8474-1 |
部门归属 | chinese acad sci, inst semicond, state key lab surface phys, beijing 100083, peoples r china |
摘要 | PL properties of Er3+ doped SiOx films containing Si nanoparticles have been studied. Er3+ emission intensity does not depend strongly upon crystallinity of Si clusters. The films can yield efficient Er3+ emission. |
学科领域 | 光电子学 |
主办者 | IEEE. |
收录类别 | 其他 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/10056 |
专题 | 中国科学院半导体研究所(2009年前) |
通讯作者 | Chen, WD, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Surface Phys, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen WD,Chen CY,Chen, WD, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Surface Phys, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.. Luminescence properties of Er3+ - Doped SiOx films containing amorphous Si nanoparticles[C]. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA:IEEE,2004:75-76. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2411.pdf(91KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论